工美公告

河北工艺美术职业学院2021年第二次公开招聘工作人员(人事代理)8月2日第一组面试成绩公示
发布时间:2021/08/02
撰稿:
编辑:
审核:
来源:

 
岗位代码 准考证号 专业技能测试成绩 试讲+答辩成绩 面试成绩 面试排名
004 20210040129 80.2 82.2 80.8 1
004 20210040131 68 82.2 72.26 2
004 20210040133 57 74.8 62.34 3
005 20210050141 80.8 73.2 78.52 1
005 20210050139 67.2 66.4 66.96 2
005 20210050138 64 65.8 64.54 3
011 20210110230 49.2 56.2 51.3 1
011 20210110236 46.4 59.4 50.3 2
011 20210110255 43.4 62.4 49.1 3
011 20210110252 43.8 55.8 47.4 4
011 20210110240 41.4 57.6 46.26 5
011 20210110250 36.8 49.6 40.64 6
012 20210120268 83.4 70.8 79.62 1
012 20210120261 65.2 78.6 69.22 2
013 20210130278 89.6 84 87.92 1
013 20210130272 85.6 75.8 82.66 2
013 20210130273 69.2 84 73.64 3
013 20210130277 69.2 71.8 69.98 4
013 20210130275 66.4 64.4 65.8 5
013 20210130274 66 61 64.5 6
014 20210140303 86.2 78.4 83.86 1
014 20210140281 85.8 71.6 81.54 2
014 20210140308 76 80.4 77.32 3
014 20210140311 79.4 72 77.18 4
014 20210140280 61.4 80.4 67.1 5
014 20210140302 0 0 0 6
015 20210150345 82.6 79.4 81.64 1
015 20210150347 70.4 77.4 72.5 2
015 20210150353 70.6 74.4 71.74 3
 
 
 
 
 
河北工艺美术职业学院
2021年8月2日