工美公告

河北工艺美术职业学院2020年公开招聘工作人员(人事代理)面试成绩公示
发布时间:2021/04/13
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
 
岗位代码 准考证号 专业操作技能测试 试讲+答辩成绩 面试成绩
014 21032101185 67.40 71.40 68.60
014 21032101194 74.80 81.60 76.84
014 21032101216 69.00 70.00 69.30
014 21032101210 83.40 84.20 83.64
014 21032101201 83.00 85.00 83.60
014 21032101189 62.00 85.60 69.08
014 21032101187 76.20 76.00 76.14
014 21032101184 90.00 83.00 87.90
014 21032101220 81.80 73.20 79.22
014 21032101230 77.40 80.40 78.30
015 21032101237 83.40 81.00 82.68
015 21032101234 84.60 82.80 84.06
015 21032101236 77.80 81.20 78.82
015 21032101239 84.80 79.00 83.06
015 21032101246 81.80 83.40 82.28
015 21032101231 89.20 88.80 89.08
 
    监督举报电话: 0312-3105816      0312-3105835
 
                                       河北工艺美术职业学院
                                             组织人事处
                                         2021年4月13日